详细参数:
说明项 |
KM-ERG-ITG 型号参数说明 | |
**大旋转速度(°/s) | 1500 | |
行程(r) | ±1,000 | |
旋转重复精度 (°) | ±0.5 | |
旋转背隙 (°) | ±0.5 | |
旋转**大力矩 (N.m) | 0.3 | |
夹取重复精度 (mm) | ±0.02 | |
夹取行程 (mm) | 13 | |
**大夹持力 (N) | 20 | |
**大开合速度 (s) | 0.5 | |
控制方式 | 总线 | Modbus RTU/CANopen |
负载允许力矩 (N.m) | MR: 4.6, MP: 1.9, MY:2.7 | |
额定电压 (V) | DC24±10% | |
额定电流 (A) | 4 | |
质量 (kg) | 1.8 | |
推荐使用环境 | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) | |
防护等级 | IP40 |
说明:
旋转行程 ±1,000r,单位r为圈。